Ministerio de Educación > Estadísticas educativas > Base de datos
Base de datos







- 1993-1994 (3486) / Boletín electrónico 1993-1994 (6165)
- 1994-1995 (2266) / Boletín electrónico 1994-1995 (2834)
- 1995-1996 (1871) / Boletín electrónico 1995-1996 (2441)
- 1996-1997 (1890) / Boletín electrónico 1996-1997 (2353)
- 1997-1998 (1966) / Boletín electrónico 1997-1998 (2371)
- 1998-1999 (2073) / Boletín electrónico 1998-1999 (2672)
- 1999-2000 (2128) / Boletín electrónico 1999-2000 (3038)
- 2000-2001 (2476) / Boletín electrónico 2000-2001 (3406)
- 2001-2002 (2203) / Boletín electrónico 2001-2002 (2681)
- 2002-2003 (2064) / Boletín electrónico 2002-2003 (2519)
- 2003-2004 (2246) / Boletín electrónico 2003-2004 (2693)
- 2004-2005 (2057) / Boletín electrónico 2004-2005 (2762)
- 2005-2006 (2535) / Boletín electrónico 2005-2006 (3644)
- 2006-2007 (4769) / Boletín electrónico 2006-2007 (11155)

